Dando o passeio tradicional ao excelente site do amigo Rodrigo Toledo, tomei conhecimento da tabela publicada pelo site Cellfanatic que compara os aparelhos E71 e seu irmão mais novo, o E72
| Nokia E71 |
Nokia E72 |
|
| Size and Weight | 4.49 x 2.24 x 0.39 inches and 4.5oz | 4.48 x 2.34 x 0.40 inches and 4.5 oz |
| Processor | 369 MHz ARM11 Freescale processor | 600 MHz ARM11 processor |
| Memory | 256MB ROM / 128MB SDRAM. microSD card slot up to 8GB (SDHC) | 512MB ROM / 128MB SDRAM. microSD card slot up to 32GB (SDHC) |
| Display | 320×240 px, 2.36 in, up to 16 million colors | 320×240 px, 2.36 in, up to 16.7 million colors |
| Connectivity | Quad-band GSM/GPRS/EDGE, dual-band HSDPA/UMTS, WIFI b/g | Quad-band GSM/GPRS/EDGE, dual-band HSDPA/UMTS, WiFi b/g |
| Battery | BP-4L 3.7 V 1,500 mAh lithium-polymer | BP-4L, 3.7V 1,500 mAh lithium-polymer |
| Built-in Camera | 3.2 megapixel with auto focus and flash | 5 megapixel (2592 x 1944 pixels) with autofocus and flash |
| Input Methods | full QWERTY keyboard, directional pad | full QWERTY keyboard, directional pad + optical trackpad |
| OS | S60 v3.1 (3rd Edition, Feature Pack 1) UI on Symbian OS v9.2 | S60 3rd Edition Feature Pack 2 UI on Symbian OS v9.3 |
Se você estava pensando em qual dos dois aparelhos tomar posse, acho que esse post já ajuda a esclarecer as dúvidas referentes às diferenças entre os aparelhos
Via Rodrigo Toledo
Categoria:
Mês/Ano: