<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Ranking das buscas surpreende pelo volume de requisições</title>
	<atom:link href="http://www.numclique.net/ranking-das-buscas-surpreende-pelo-volume-de-requisicoes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numclique.net/ranking-das-buscas-surpreende-pelo-volume-de-requisicoes/7124</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:51:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Flavius Júnior</title>
		<link>http://www.numclique.net/ranking-das-buscas-surpreende-pelo-volume-de-requisicoes/7124/comment-page-1#comment-8225</link>
		<dc:creator>Flavius Júnior</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=7124#comment-8225</guid>
		<description>é um número até pequeno, porque só eu uso o Google umas 100x durante o dia!!rsrs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>é um número até pequeno, porque só eu uso o Google umas 100x durante o dia!!rsrs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro Silva</title>
		<link>http://www.numclique.net/ranking-das-buscas-surpreende-pelo-volume-de-requisicoes/7124/comment-page-1#comment-13155</link>
		<dc:creator>Pedro Silva</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 01:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=7124#comment-13155</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @joares: Eu sabia que o Google tinha muita busca por dia, mas 2,6 bilhões por dia é demais: http://uiop.me/7jT&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @joares: Eu sabia que o Google tinha muita busca por dia, mas 2,6 bilhões por dia é demais: <a href="http://uiop.me/7jT" rel="nofollow">http://uiop.me/7jT</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: numclique</title>
		<link>http://www.numclique.net/ranking-das-buscas-surpreende-pelo-volume-de-requisicoes/7124/comment-page-1#comment-13156</link>
		<dc:creator>numclique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 21:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=7124#comment-13156</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Ranking das buscas surpreende pelo volume de requisições - http://uiop.me/7jT&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Ranking das buscas surpreende pelo volume de requisições &#8211; <a href="http://uiop.me/7jT" rel="nofollow">http://uiop.me/7jT</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

