<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NumClique - Estilo de vida digital &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.numclique.net/category/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numclique.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 20:14:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Leap, um espetacular sensor de movimentos que irá revolucionar o modo como usamos nossos computadores</title>
		<link>http://www.numclique.net/leap-um-espetacular-sensor-de-movimentos-que-ira-revolucionar-o-modo-como-usamos-nossos-computadores/25526</link>
		<comments>http://www.numclique.net/leap-um-espetacular-sensor-de-movimentos-que-ira-revolucionar-o-modo-como-usamos-nossos-computadores/25526#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joares Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eu quero]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[LEAP]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=25526</guid>
		<description><![CDATA[Por mais exagerado que possa parecer, o título desse post não foi criado apenas para chamar sua atenção, mas para destacar quão incrível será utilizar nossos computadores utilizando o Leap. O Leap é um pequeno sensor de movimento criado pela LEAP Motion que ao se ligado no computador, através da USB, torna a utilização da]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2012/05/big1-670x272.jpg" alt="" title="LEAP" width="670" height="272" class="aligncenter size-large wp-image-25531" /></p>
<p>Por mais exagerado que possa parecer, o título desse post não foi criado apenas para chamar sua atenção, mas para destacar quão incrível será utilizar nossos computadores utilizando o Leap.</p>
<p>O Leap é um pequeno sensor de movimento criado pela LEAP Motion que ao se ligado no computador, através da USB, torna a utilização da máquina a partir dos gestos algo muito intuitivo e prático.</p>
<h3>Vídeo de apresentação do LEAP</h3>
<p><iframe width="670" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/_d6KuiuteIA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Segundo a empresa responsável por esse produto, o LEAP é até 100 vezes mais preciso do que o Kinect. Tal referência deve-se ao fato da Microsoft ter anunciado o lançamento do Kinect para Windows, que pretende utilizar o controle a partir de gestos em sua nova versão.</p>
<p>Por mais distante que possa parecer da nossa realidade, o LEAP já está em produção e você, que também ficou fascinado com a praticidade desse produto, pode adquirir um a partir da <a href="https://live.leapmotion.com/pre-order-the-leap/" target="_blank">pré-venda que está sendo realizada no site da LEAP Motion</a>. Além da boa notícia, que é a possibilidade de ter um LEAP em casa, o preço também merece ser destacado&#8230; cada LEAP custa apenas U$70, isso mesmo, por algo em torno de R$140 você essa maravilha em casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numclique.net/leap-um-espetacular-sensor-de-movimentos-que-ira-revolucionar-o-modo-como-usamos-nossos-computadores/25526/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agência cria a primeira publicidade invisível do mundo</title>
		<link>http://www.numclique.net/agencia-cria-a-primeira-publicidade-invisivel-do-mundo/25431</link>
		<comments>http://www.numclique.net/agencia-cria-a-primeira-publicidade-invisivel-do-mundo/25431#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joares Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Anarchy]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Invisível]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Lynx]]></category>
		<category><![CDATA[óculos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sidney]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=25431</guid>
		<description><![CDATA[Pelo visto toda a ousadia em relação aos materias publicitários da empresa responsável pela produção dos desodorantes da Axe não restringe-se apenas ao Brasil. Uma ação realizada na Austrália, para a divulgação da sua nova linha Anarchy, a Lynx (~nome da Axe na Austrália~) criou a primeira publicidade invisível do mundo. A empresa projetou algumas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2012/05/lynx-publcidade-invisível.jpg" alt="" title="lynx publcidade invisível" width="670" height="376" class="aligncenter size-full wp-image-25432" /></p>
<p>Pelo visto toda a ousadia em relação aos materias publicitários da empresa responsável pela produção dos desodorantes da Axe não restringe-se apenas ao Brasil. Uma ação realizada na Austrália, para a divulgação da sua nova linha Anarchy, a Lynx (~nome da Axe na Austrália~) criou a primeira publicidade invisível do mundo.</p>
<p>A empresa projetou algumas imagens, pra lá de ousadas, nas janelas de uma casa de Darlinghurst, em Sidney, estas que poderiam ser vistas apenas com a utilização de uns óculos distribuídos pela marca para quem passava pela rua.</p>
<h3>Vídeo da ação</h3>
<p><iframe width="670" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/cDwyia2MM5o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Simplesmente animal essa intervenção&#8230;</p>
<p><small>Via <a href="http://publistagram.com/a-primeira-publicidade-invisivel/" target="_blank">Publistagram</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numclique.net/agencia-cria-a-primeira-publicidade-invisivel-do-mundo/25431/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KNÄPPA, a câmera digital reciclável feita de papelão</title>
		<link>http://www.numclique.net/knappa-a-camera-digital-reciclavel-feita-de-papelao/25411</link>
		<comments>http://www.numclique.net/knappa-a-camera-digital-reciclavel-feita-de-papelao/25411#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joares Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[câmera]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Ikea]]></category>
		<category><![CDATA[KANAPPA]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclável]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=25411</guid>
		<description><![CDATA[Após uma reunião com o grupo Teenage Engineering e com o designer Jesper Kouthoofd, a Ikea desenvolveu uma câmera que tem tudo a ver com os tempos de sustentabilidade o qual vivemos agora. A KNÄPPA, câmera criada para o PS Project Design, é feita de papelão, tem mais ou menos o mesmo tamanho de uma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2012/05/camera-digital-reciclavel-01.jpg" alt="" title="camera-digital-reciclavel-01" width="670" height="428" class="aligncenter size-full wp-image-25419" /></p>
<p>Após uma reunião com o grupo Teenage Engineering e com o designer Jesper Kouthoofd, a Ikea desenvolveu uma câmera que tem tudo a ver com os tempos de sustentabilidade o qual vivemos agora. A <a href="http://psathome.ikea.com/se/sv/camera/" target="_blank">KNÄPPA</a>, câmera criada para o PS Project Design, é feita de papelão, tem mais ou menos o mesmo tamanho de uma fita k7 e o melhor, é digital.</p>
<h3>Vídeo apresentando o projeto da câmera</h3>
<p><iframe width="670" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/XZTQ60EBRDo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Munida de uma resolução de 2.3MP, a câmera da Ikea tem capacidade de armazenar até 40 fotos e possui um conector USB para você, logo após utilizá-la, transferir suas fotos para um computador. O invólucro de papelão é seguro por dois parafusos de plástico e funciona com 2 pilhas AA.</p>
<h3>Algumas fotos da câmera</h3>
<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2012/05/camera-digital-reciclavel-02.jpg" alt="" title="camera-digital-reciclavel-02" width="670" height="346" class="aligncenter size-full wp-image-25418" /></p>
<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2012/05/camera-digital-reciclavel-03.jpg" alt="" title="camera-digital-reciclavel-03" width="670" height="346" class="aligncenter size-full wp-image-25417" /></p>
<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2012/05/camera-digital-reciclavel-04.jpg" alt="" title="camera-digital-reciclavel-04" width="670" height="346" class="aligncenter size-full wp-image-25416" /></p>
<p>A <a href="http://psathome.ikea.com/se/sv/camera/" target="_blank">KNÄPPA</a> já considerada a mais barata do mundo. Infelizmente não tem uma data oficial para seu lançamento, mas segundo a Ikea, eles tem a intenção de lançar ela no mercado em breve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numclique.net/knappa-a-camera-digital-reciclavel-feita-de-papelao/25411/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabide de loja brasileira inova e exibe a quantidade de likes dados às peças através do Facebook</title>
		<link>http://www.numclique.net/cabide-de-loja-brasileira-inova-e-exibe-a-quantidade-de-likes-dados-as-pecas-atraves-do-facebook/25379</link>
		<comments>http://www.numclique.net/cabide-de-loja-brasileira-inova-e-exibe-a-quantidade-de-likes-dados-as-pecas-atraves-do-facebook/25379#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joares Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Cabide]]></category>
		<category><![CDATA[CeA]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion Like]]></category>
		<category><![CDATA[Like]]></category>
		<category><![CDATA[Loja]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Roupa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=25379</guid>
		<description><![CDATA[Uma das principais lojas de roupas do Brasil, a C&#038;A, criou uma campanha especial para o dias das mães que tem ganhado um destaque internacional devido seu poder de inovação e criatividade. A empresa definiu que uma de suas lojas seria equipada com alguns cabides especiais os quais estariam conectados à fanpage da marca ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma das principais lojas de roupas do Brasil, a C&amp;A, criou uma campanha especial para o dias das mães que tem ganhado um destaque internacional devido seu poder de inovação e criatividade. A empresa definiu que uma de suas lojas seria equipada com alguns cabides especiais os quais estariam conectados à fanpage da marca e a cada like (curtir) dado na foto da peça na página, este seria computado e exibido num visor disponível no cabide.</p>
<h3>Vídeo promocional da ação da C&amp;A</h3>
<p><iframe width="670" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/K4qdNb6FvGY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Durante a pesquisa para a criação deste post, apurei esta ação utilizaria a aba &#8220;<em>Fashion Like</em>&#8220;, presente na fanpage da C&amp;A, mas procurei ela por lá e acabei não achando. <del>Creio que deva ter acontecido algo e infelizmente a mesma teve que ser tirada do ar.</del></p>
<p><strong>[update - 09mai às 11:30]</strong><br />
O Helio Marques explicou o motivo d&#8217;eu não ter encontrado a aba durante a pesquisa para esta postagem:</p>
<blockquote><p>A aba ficou funcionando na fanpage da C&#038;A durante 2 semanas, agora ela não está mais disponível. E não ocorreu nenhum problema, é que esse é o período da ação mesmo <img src='http://www.numclique.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p></blockquote>
<p>Já agradeci pelo esclarecimento nos comentários, mas que fique registrado aqui no post também&#8230; muito obrigado Helio.<br />
<strong>[/update]</strong></p>
<p>Enfim, esta ação foi criada pela agência de propaganda DM9DDB, que justificou sua criação dizendo que utilizou como base o costume de algumas mulheres em buscar sempre a opinião de uma outra pessoa em relação àquilo que ela está querendo comprar. Com a exibição do número de likes no cabide, a &#8220;indecisa&#8221; saberia o grau de aceitação daquela peça pelo público da internet.</p>
<p>Esta iniciativa da loja teve, além do <a href="http://tecnoblog.net/98865/cea-like-roupa/" target="_blank">destaque nacional</a>, uma publicação no <a href="http://www.theverge.com/2012/5/6/3002270/fashion-like-facebook-brazil-cea-clothes" target="_blank">The Verge</a>, um dos principais sites de tecnologia do mundo.</p>
<p>É sempre bacana ver a integração de recursos das redes sociais em coisas típicas do nosso dia-a-dia, né? Até mesmo na escolha de uma roupa.</p>
<p>Parabéns C&amp;A pela ousadia e essa ideia tem de tudo para tomar proporções maiores!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numclique.net/cabide-de-loja-brasileira-inova-e-exibe-a-quantidade-de-likes-dados-as-pecas-atraves-do-facebook/25379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hover Car da Volkswagen é o veículo conceito que todos um dia sonham em ver nas ruas</title>
		<link>http://www.numclique.net/hover-car-da-volkswagen-e-o-veiculo-conceito-que-todos-um-dia-sonham-em-ver-nas-ruas/25362</link>
		<comments>http://www.numclique.net/hover-car-da-volkswagen-e-o-veiculo-conceito-que-todos-um-dia-sonham-em-ver-nas-ruas/25362#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joares Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[conceito]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Hover Car]]></category>
		<category><![CDATA[Levitação]]></category>
		<category><![CDATA[magnética]]></category>
		<category><![CDATA[veículo]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=25362</guid>
		<description><![CDATA[Desde quando eu era pequeno, e passava boas horas do meu dia assistindo ao desenho Os Jetsons, o sonho dos desenvolvedores de veículos em fazer um que ~voe~ (flutue) é evidente, mas até hoje não temos nenhum exemplar nas ruas. Seguindo em busca desse sonho, a Volkswagen apresentou um vídeo do Hover Car, um veículo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde quando eu era pequeno, e passava boas horas do meu dia assistindo ao desenho Os Jetsons, o sonho dos desenvolvedores de veículos em fazer um que ~voe~ (flutue) é evidente, mas até hoje não temos nenhum exemplar nas ruas. Seguindo em busca desse sonho, a Volkswagen apresentou um vídeo do Hover Car, um veículo conceito que a partir da suspensão magnética paira no chão e emite zero de gases poluentes.</p>
<h3>Vídeo apresentando o Hover Car</h3>
<p><iframe width="670" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/JWh2qT9yiTo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Apesar de ter curtido demais o Hover Car, <strong>continuo aqui na expectativa de ter um hoverboard</strong>&#8230;</p>
<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2012/05/backtothefuture_hoverboard_01.jpeg" alt="" title="Hoverboard" width="468" height="347" class="aligncenter size-full wp-image-25363" /></p>
<p>Pois bem, voltando a falar sobre o Hover Car, a ideia é criar um veículo pequeno, rápido e capaz de trafegar por longas distâncias sem gerar custos ao usuário, mas para isso teríamos que ter uma rede de estradas eletromagnéticas e um Hover Car de verdade para cada um.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numclique.net/hover-car-da-volkswagen-e-o-veiculo-conceito-que-todos-um-dia-sonham-em-ver-nas-ruas/25362/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starlite: A maior invenção do século XX que ninguém nunca ouviu falar</title>
		<link>http://www.numclique.net/starlite-a-maior-invencao-do-seculo-xx-que-ninguem-nunca-ouviu-falar/25371</link>
		<comments>http://www.numclique.net/starlite-a-maior-invencao-do-seculo-xx-que-ninguem-nunca-ouviu-falar/25371#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joares Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência]]></category>
		<category><![CDATA[Fogo]]></category>
		<category><![CDATA[Invenção]]></category>
		<category><![CDATA[Maçarico]]></category>
		<category><![CDATA[Material resistente]]></category>
		<category><![CDATA[Maurice Ward]]></category>
		<category><![CDATA[Ovo]]></category>
		<category><![CDATA[Starlite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=25371</guid>
		<description><![CDATA[Você já imaginou um material que fique intacto após ser atingido por uma bomba atômica? Pois bem, esse material já existe, é o Starlite. Essa invenção é fruto de uma experiência do químico amador e ex-cabeleireiro Maurice Ward (1933-2011) que ao longo dos seus 71 anos de idade, decidiu inventar um material &#8220;que não queimasse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2012/05/starlite-315x197.jpg" alt="" title="starlite" width="315" height="197" class="alignright size-medium wp-image-25372" />Você já imaginou um material que fique intacto após ser atingido por uma bomba atômica? Pois bem, esse material já existe, é o <strong>Starlite</strong>. Essa invenção é fruto de uma experiência do químico amador e ex-cabeleireiro Maurice Ward (1933-2011) que ao longo dos seus 71 anos de idade, decidiu inventar um material &#8220;que não queimasse facilmente&#8221;.</p>
<p>Em meio aos seus experimentos no fundo do seu quintal, <strong>Ward desenvolveu a fórmula do Starlite, combinando polímeros e cerâmicas em uma batedeira de bolo</strong>. O resultado foi um material super resistente capaz de suportar o impacto de uma bomba atômica.</p>
<p>Durante o programa Tomorrow&#8217;s World &#8211; em 1993 &#8211; foi feita uma experiência para demonstrar o quão resistente o Starlite era. Para isso, foi colocada uma fina camada do produto em um ovo cru e este submetido à chama de um maçarico por mais de 2 minutos. Após esse tempo, nota-se que a casca do ovo está intacta e ele permanecia cru.</p>
<h3>Apresentação do Starlite no programa Tomorrow’s World em 1993</h3>
<p><iframe width="670" height="484" src="http://www.youtube.com/embed/W4nnLP--uTI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Com medo de que sua invenção fosse roubada, <strong>Maurice nunca revelou a fórmula do Starlite</strong>, nem registrou patente e muito menos cedeu algum tipo de amostra a alguém. Sabe-se que o Starlite já fora utilizado em alguns testes nucleares realizados pelo governo norte americano, mas o segredo em sobre como produzir tal material permanece.</p>
<p>Durante alguns anos, Maurice recebeu inúmeras propostas milionárias, mas ele acreditava que seu segredo valia bilhões de dólares e exigia 51% do lucro gerado com a tecnologia. Em 2011 Maurice morreu sem revelar a fórmula do Starlite, mas sabe-se que sua família possui algumas amostras do material. Eles ainda não decidiram se irão ceder o material para análise, enquanto isso, sabemos que a maior invenção do século XX foi feita, mas foi &#8220;perdida&#8221; por um tempo indeterminado, talvez para sempre.</p>
<p><small>Via <a href="http://molhoingles.com/noticias/starlite-a-maior-invencao-do-seculo-xx-que-ninguem-nunca-ouviu-falar/" title="Molho Inglês" target="_blank">Molho Inglês</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numclique.net/starlite-a-maior-invencao-do-seculo-xx-que-ninguem-nunca-ouviu-falar/25371/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede de lojas cria QR Code de luz solar em ação de marketing</title>
		<link>http://www.numclique.net/rede-de-lojas-cria-qr-code-de-luz-solar-em-acao-de-marketing/25357</link>
		<comments>http://www.numclique.net/rede-de-lojas-cria-qr-code-de-luz-solar-em-acao-de-marketing/25357#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joares Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Coréia do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Emart]]></category>
		<category><![CDATA[Luz Solar]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Supermercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=25357</guid>
		<description><![CDATA[Uma rede de lojas da Coreia do Sul, na intenção de aumentar o fluxo de clientes no horário do almoço &#8211; de 12h às 13h &#8211; decidiu criar uma ação um pouco além do convencional, um QR Code que era gerado a partir da luz solar. Ao scannear o código gerado a partir da sombra]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma rede de lojas da Coreia do Sul, na intenção de aumentar o fluxo de clientes no horário do almoço &#8211; de 12h às 13h &#8211; decidiu criar uma ação um pouco além do convencional, um QR Code que era gerado a partir da luz solar.</p>
<p>Ao scannear o código gerado a partir da sombra criada pelos blocos da placa, os clientes tinha acesso a um cupom promocional que os direcionava a um hotsite do supermercado Emart e a cada compra efetuada por ele ganhava frete grátis.</p>
<h3>Vídeo explicativo da ação</h3>
<p><iframe width="670" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/9c9vk_B54Sk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>A ação resultou em mais de de 12.000 cupons de desconto fornecidos, um aumento de 25% nas vendas no horário em que o QR ficava visível e um aumento de 58% no número de associados da rede.</p>
<p><small>Via <a href="http://www.midiassociais.net/2012/05/rede-de-lojas-cria-qr-code-de-luz-solar/" target="_blank">Midias Sociais</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numclique.net/rede-de-lojas-cria-qr-code-de-luz-solar-em-acao-de-marketing/25357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TL1 &#8211; Um dos mais espetaculares e realistas simulador de corridas do mundo</title>
		<link>http://www.numclique.net/tl1-um-dos-mais-espetaculares-e-realistas-simulador-de-corridas-do-mundo/25347</link>
		<comments>http://www.numclique.net/tl1-um-dos-mais-espetaculares-e-realistas-simulador-de-corridas-do-mundo/25347#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joares Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eu quero]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ariel Motors]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Realista]]></category>
		<category><![CDATA[simulador]]></category>
		<category><![CDATA[TL1]]></category>
		<category><![CDATA[voo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=25347</guid>
		<description><![CDATA[A empresa britânica Ariel Motor em parceria com a Motion Simulation Ltd desenvolveu o que podemos classificar como um dos melhores simuladores de corrida &#8211; e também voo &#8211; do mundo. Apesar de alguns colocarem o TL1 no topo dos simuladores, sei bem que existem outros no mercado que também são tão bacanas quanto. Como]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A empresa britânica Ariel Motor em parceria com a Motion Simulation Ltd desenvolveu o que podemos classificar como um dos melhores simuladores de corrida &#8211; e também voo &#8211; do mundo. Apesar de alguns colocarem o TL1 no topo dos simuladores, sei bem que existem outros no mercado que também são tão bacanas quanto.</p>
<p>Como o foco deste post é o TL1 e não a classificação de qual é o melhor simulador e porque, vamos à apresentação dele.</p>
<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2012/05/TL1-Ariel-Motors-670x263.jpg" alt="" title="TL1 - Ariel Motors" width="670" height="263" class="aligncenter size-large wp-image-25349" /></p>
<p>Pois bem, o <strong>TL1 é uma cabine que permite ao jogador uma visão de 180º do jogo</strong>, além de uma altíssima qualidade na resolução das imagens.</p>
<h3>Vídeo do TL1 em ação</h3>
<p><iframe width="670" height="370" src="http://www.youtube.com/embed/NyRu6ut7N1k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>O TL1 não é apenas um simulador de corrida, segundo os responsáveis pelo projeto, ele <strong>também apresenta um ótimo desempenho quando utilizado como simulador de voo</strong>.</p>
<p>Se você é apaixonado por simuladores, curtiu o TL1 e o que no seu quarto, ele está à venda pela bagatela de U$19,000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numclique.net/tl1-um-dos-mais-espetaculares-e-realistas-simulador-de-corridas-do-mundo/25347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook planeja lançar chip para que celulares comuns interajam na rede</title>
		<link>http://www.numclique.net/facebook-planeja-lancar-chip-para-que-celulares-comuns-interajam-na-rede/25259</link>
		<comments>http://www.numclique.net/facebook-planeja-lancar-chip-para-que-celulares-comuns-interajam-na-rede/25259#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joares Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gemalto]]></category>
		<category><![CDATA[Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Sim Card]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=25259</guid>
		<description><![CDATA[Não satisfeito com o domínio quase pleno na área de rede social, também na versão mobile, o Facebook, em parceria com a companhia francesa Gemalto, está trabalhando no desenvolvimento de um chip para que os celulares comuns também tenham a possibilidade de interagir na rede. O funcionamento deste serviço será muito simples, com o chip]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2012/05/facebook_sim.jpeg" alt="" title="facebook_sim" width="360" height="232" class="aligncenter size-full wp-image-25260" /></p>
<p>Não satisfeito com o domínio quase pleno na área de rede social, também na versão mobile, o Facebook, em parceria com a companhia francesa Gemalto, está trabalhando no desenvolvimento de um chip para que os celulares comuns também tenham a possibilidade de interagir na rede.</p>
<p>O funcionamento deste serviço será muito simples, com o chip os usuários, através de mensagens, poderão ler e enviar atualizações à rede sem a necessidade de acessar o Facebook. Por enquanto, o chip está sendo testado na Argentina e já está sendo oferecido às empresas brasileiras.</p>
<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2012/05/gemalto-carte-sim-facebook-mwc-2011.jpeg" alt="" title="Facebook Sim Card" width="490" height="350" class="aligncenter size-full wp-image-25264" /></p>
<p>Caso o Facebook implante este serviço aqui no Brasil, seu alcance aumentará significativamente, pois há cerca de 200 milhões de celulares comuns no Brasil, ante 47 milhões de smartphones.</p>
<p>Apesar de achar muito interessante o fato de muito mais pessoas terem acesso ao Facebook, tenho muito receio em relação à qualidade do que será postado.</p>
<p><small>Via <a href="http://exame.abril.com.br/blogs/primeiro-lugar/2012/04/27/o-chip-do-facebook-2/" target="_blank">Exame</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numclique.net/facebook-planeja-lancar-chip-para-que-celulares-comuns-interajam-na-rede/25259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PagSeguro lança a primeira solução de pagamento entre celulares NFC de todo o mundo</title>
		<link>http://www.numclique.net/pagseguro-lanca-a-primeira-solucao-de-pagamento-entre-celulares-nfc-de-todo-o-mundo/25075</link>
		<comments>http://www.numclique.net/pagseguro-lanca-a-primeira-solucao-de-pagamento-entre-celulares-nfc-de-todo-o-mundo/25075#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joares Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[PagSeguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=25075</guid>
		<description><![CDATA[Depois de muita especulação de como seriam as primeiras soluções de pagamento através do uso da tecnologia NFC, o pessoal do PagSeguro saiu na frente e lançou antes de todo o mundo este recurso. O funcionamento do recurso é bastante simples. Tanto o vendedor quanto o comprador devem ter o aplicativo de pagamento do PagSeguro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de muita especulação de como seriam as primeiras soluções de pagamento através do uso da tecnologia NFC, o pessoal do PagSeguro saiu na frente e lançou antes de todo o mundo este recurso.</p>
