<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NumClique - Estilo de vida digital &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.numclique.net/category/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numclique.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:37:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Megaupload é desativado após ação do FBI</title>
		<link>http://www.numclique.net/megaupload-e-desativado-apos-acao-do-fbi/24239</link>
		<comments>http://www.numclique.net/megaupload-e-desativado-apos-acao-do-fbi/24239#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joares Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[Filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Lavagem de dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[MegaUpload]]></category>
		<category><![CDATA[Pirataria]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=24239</guid>
		<description><![CDATA[Depois de um dia de protestos contra a tão polêmica SOPA, nesta quinta-feira (19) o FBI tomou uma atitude que surpreendeu a muitos internautas e gerou um alvoroço completo na rede. O tão popular site de compartilhamento de arquivo Megaupload foi fechado e os responsáveis pelo mesmo, presos. De acordo com informações da agência de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2012/01/Megaupload-closed.jpeg" alt="" title="Megaupload closed" width="425" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-24240" /></p>
<p>Depois de um dia de protestos contra a tão polêmica SOPA, nesta quinta-feira (19) o FBI tomou uma atitude que surpreendeu a muitos internautas e gerou um alvoroço completo na rede. O tão popular site de compartilhamento de arquivo Megaupload foi fechado e os responsáveis pelo mesmo, presos.</p>
<p>De acordo com informações da agência de notícias Associated Press, a ação deu-se devido ao indiciamento dos acusados em mais de 500 milhões de dólares, tudo por conta de processos em relação aos direitos autorais infringidos por eles. Ainda segundo a agência, este processo é decorrente à quebra de direitos autorais de filmes, então imagine aí quem são os autores da ação&#8230;</p>
<p>Quem conhece o Megaupload sabe muito bem que os caras tinham sim muito conteúdo pirata e, pra piorar a situação, lucravam e muito com isso. Duvida? Imagine quantos não eram assinantes de seus planos que prometiam um melhor desempenho no download e também a possibilidade de downloads simultâneos.</p>
<p>A acusação com os caras do Megaupload não se limitam à infração de direitos autorais, eles tem sido acusado também de lavagem de dinheiro, pelo que consta documento visto no jornal The Wall Street Journal&#8230;</p>
<blockquote><p>uma organização criminosa que tem membros atuando em infração de direitos autorais e lavagem de dinheiro em uma escala massiva</p></blockquote>
<p>No twitter o grande problema encontrado pelas pessoas tem sido a perda de uma das principais fontes de filmes e programas piratas, mas acho que vale ficar alerta em ver quem tem sido a fonte e se não estamos sendo &#8220;usados&#8221; como uma espécie de laranjas virtuais para os criminosos.</p>
<h3>Entenda melhor o caso</h3>
<p>Quando foi criado o DCMA (Digital Millennium Copyright Act), uma lei referente aos direitos autorais digital dos Estados Unidos que criminaliza não só que infringe o direito autoral, mas quem também o distribui, também surgiu uma provisão chamada &#8220;Safe Habor&#8221; (em português Porto Seguro), que garante uma &#8220;imunidade&#8221; aos &#8220;prestadores de serviço&#8221; que atendem às reclamações nos casos de quebra dos direitos autorais. No caso do Megaupload, o não atendimento às reclamações, o tornaram cúmplice na pirataria.</p>
<p>Apesar de alegar que atendia, sim, às solicitações de retirada de conteúdo ilegal, o site permanece fora do ar. Caso eles consigam provar o cumprimento da lei, ponto para eles, se não conseguirem, só tem uma coisa a dizer: #JAZ&#8230;</p>
<p>Aos que não conhecem a tamanha popularidade do MegaUpload, se liga no clipe musical feito para os caras e quem participa dele&#8230;</p>
<p><iframe width="630" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/o0Wvn-9BXVc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>É&#8230; mas como disse o sábio amigo <a href="http://twitter.com/inagaki" title="Inagaki" target="_blank">Inagaki</a>. Megaupload: Até mais, e obrigado pelos peixes.</p>
<p><small>Via <a href="http://tecnoblog.net/88862/megaupload-desativado-fbi/" title="Tecnoblog" target="_blank">Tecnoblog</a></small></p>
<p><strong>&raquo; Leia também:</strong> <a href="http://www.numclique.net/anonymous-inicia-serie-de-ataques-apos-fechamento-do-megaupload/24247" title="Anonymous inicia série de ataques após fechamento do Megaupload" target="_blank">Anonymous inicia série de ataques após fechamento do Megaupload</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numclique.net/megaupload-e-desativado-apos-acao-do-fbi/24239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Vídeo] Como utilizaremos os monitores transparentes no futuro</title>
		<link>http://www.numclique.net/video-como-utilizaremos-os-monitores-transparentes-no-futuro/23317</link>
		<comments>http://www.numclique.net/video-como-utilizaremos-os-monitores-transparentes-no-futuro/23317#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joares Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[máquina]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[tela]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[transparente]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=23317</guid>
		<description><![CDATA[Já faz um bom tempo que o assunto &#8220;monitor transparente&#8221; é pauta dos principais veículos que tratam a respeito de tecnologia. Desde então, nunca tivemos uma demonstração de que tal tecnologia nos traria benefícios reais no futuro. Em uma feira de produtos tecnológicos no Japão, foi apresentado um conceito de algo muito parecido com as]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2011/12/Monitor-Transparente-630x365.png" alt="" title="Monitor Transparente" width="630" height="365" class="aligncenter size-large wp-image-23318" /></p>
<p>Já faz um bom tempo que o assunto &#8220;monitor transparente&#8221; é pauta dos principais veículos que tratam a respeito de tecnologia. Desde então, nunca tivemos uma demonstração de que tal tecnologia nos traria benefícios reais no futuro.</p>
<p>Em uma feira de produtos tecnológicos no Japão, foi apresentado um conceito de algo muito parecido com as atuais máquinas de refrigerante e salgadinhos, muito comum em aeroportos, onde toda a escolha do produto é feita através de uma enorme tela touchscreen transparente.</p>
<p><iframe width="630" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/8pPCIPHTe3M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Sempre que vejo uma apresentação de um produto conceito, fico imaginando como seria se ele se tornasse uma realidade. Com esta máquina de refrigerante não tem sido diferente. O mais interessante é que, pelo que pudemos observar, o projeto já está funcionando muito bem e pode chegar às ruas tão logo.</p>
<p><small>Via <a href="http://gizmologia.com/2011/12/pantalla-transparente-maquina-vending" title="Gizmologia" target="_blank">Gizmologia</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numclique.net/video-como-utilizaremos-os-monitores-transparentes-no-futuro/23317/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel fecha parceria para inserir suporte a realidade aumentada em seus novos chipsets</title>
		<link>http://www.numclique.net/intel-fecha-parceria-para-inserir-suporte-a-realidade-aumentada-em-seus-novos-chipsets/22994</link>
		<comments>http://www.numclique.net/intel-fecha-parceria-para-inserir-suporte-a-realidade-aumentada-em-seus-novos-chipsets/22994#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 20:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joares Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[chipset]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Processador]]></category>
		<category><![CDATA[Realidade Aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Total Inmersion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=22994</guid>
		<description><![CDATA[Buscando acompanhar as inovações tecnológicas, uma das responsáveis pelos principais chipsets do mercado, a Intel, anunciou que fechou um acordo com a empresa Total Inmersion, especializada no ramo de realidade aumentada &#8211; veja um demonstrativo de realidade aumentada &#8211; em busca de inserir esta tecnologia em sua nova linha de produção. Segundo Antoine Brachet&#8230; O]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2011/12/intel-realidad-aumentada-630x385.jpg" alt="" title="intel-realidad-aumentada" width="630" height="385" class="aligncenter size-large wp-image-22995" /></p>
<p>Buscando acompanhar as inovações tecnológicas, uma das responsáveis pelos principais chipsets do mercado, a Intel, anunciou que fechou um acordo com a empresa Total Inmersion, especializada no ramo de realidade aumentada &#8211; <a href="http://www.numclique.net/exemplo-de-realidade-aumentada-na-campus-party-2009/2300" title="Exemplo de Realidade Aumentada em ação" target="_blank">veja um demonstrativo de realidade aumentada</a> &#8211; em busca de inserir esta tecnologia em sua nova linha de produção.</p>
<p>Segundo Antoine Brachet&#8230;</p>
<blockquote><p>O que estamos fazendo com a Intel é trabalhar em seu chipset de modo que dentro dele nós possamos incluir algumas funções de realidade aumentada, como reconhecimento de gestos, que podem ser transmitidos de software a hardware</p></blockquote>
<p>Apesar do uso da Realidade Aumentada já ser uma realidade (é muita realidade, né?), a intenção da Intel é trabalhar no melhor desempenho da máquina, pois a partir da inserção dessa tecnologia direto nos chipsets, a capacidade de processamentos das máquinas será otimizado, já que a mesma possuirá um chip dedicado a isso. Melhor ilustrando, basta pensar nas placas de vídeo <em>onboard</em> e <em>offboard</em>.</p>
<p>Espero que a partir dessa parceria a popularização do uso desse recurso seja algo real, já que se compararmos desde quando surgiram as primeiras aparições de realidade aumentada por aqui &#8211; o vídeo do post linkado no começo dessa publicação é de 2009 &#8211; não se vê tanta &#8220;evolução&#8221; e popularidade assim.</p>
<p><small>Via <a href="http://gizmologia.com/2011/12/intel-se-alia-con-total-inmersion-para-llevar-la-realidad-aumentada-a-los-pcs" title="Gizmologia" target="_blank">Gizmologia</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numclique.net/intel-fecha-parceria-para-inserir-suporte-a-realidade-aumentada-em-seus-novos-chipsets/22994/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mastercard fecha parceria com a mFoundry buscando oferecer pagamentos utilizando NFC nas aplicações de mobile banking</title>
		<link>http://www.numclique.net/mastercard-fecha-parceria-com-a-mfoundry-buscando-oferecer-pagamentos-utilizando-nfc-nas-aplicacoes-de-mobile-banking/23002</link>
		<comments>http://www.numclique.net/mastercard-fecha-parceria-com-a-mfoundry-buscando-oferecer-pagamentos-utilizando-nfc-nas-aplicacoes-de-mobile-banking/23002#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joares Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicação mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[MasterCard]]></category>
		<category><![CDATA[mFoundry]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Pagamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=23002</guid>
		<description><![CDATA[Continuando a busca por transformar o uso do pagamento através da tecnologia NFC, a MasterCard anunciou a parceria com a mFoundry, para oferecer pagamentos NFC dentro de aplicações de mobile banking. A grande vantagem para a MasterCard é que a mFoundry atualmente fornece serviços bancários móveis para mais de 560 instituições financeiras e cooperativas de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2011/12/Mastercard-Paypass.png" alt="" title="Mastercard Paypass" width="573" height="404" class="aligncenter size-full wp-image-23003" /></p>
<p>Continuando a busca por transformar o uso do pagamento através da tecnologia NFC, a MasterCard anunciou a parceria com a mFoundry, para oferecer pagamentos NFC dentro de aplicações de mobile banking.</p>
<p>A grande vantagem para a MasterCard é que a mFoundry atualmente fornece serviços bancários móveis para mais de 560 instituições financeiras e cooperativas de crédito, incluindo o PNC, Bank of America e Citi. Com isso, a possibilidade de uma implementação de serviço que englobe um número satisfatório de instituições para os clientes é enorme.</p>
<p>Faz muito tempo que venho defendendo, ou melhor, apostando na chegada forte do uso do NFC para pagamentos. Até mesmo um pouco antes do post sobre o <a href="http://www.numclique.net/google-wallet-e-suas-principais-novidades/21352" title="Google Wallet" target="_blank">Google Wallet</a> e apesar de algumas pessoas ainda &#8220;descartarem&#8221; a utilidade dessa tecnologia, vejo que o seu uso no dia-a-dia das pessoas está mais próximo do que nunca de e tornar realidade.</p>
<p>Dando uma pesquisada para esse post, encontrei um comercial de 2007 falando sobre o sitema PayPass da Mastercard. Se você ainda não entende bem o quanto o NFC pode facilitar os pagamentos, dá uma assistida no vídeo.</p>
<p><iframe width="630" height="457" src="http://www.youtube.com/embed/_V6X0bCvCPE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numclique.net/mastercard-fecha-parceria-com-a-mfoundry-buscando-oferecer-pagamentos-utilizando-nfc-nas-aplicacoes-de-mobile-banking/23002/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Little Printer, uma mini-impressora que gera mini-jornais a partir de seus feeds</title>
		<link>http://www.numclique.net/little-printer-uma-mini-impressora-que-gera-mini-jornais-a-partir-de-seus-feeds/22983</link>
		<comments>http://www.numclique.net/little-printer-uma-mini-impressora-que-gera-mini-jornais-a-partir-de-seus-feeds/22983#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joares Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Calendário]]></category>
		<category><![CDATA[Feed]]></category>
		<category><![CDATA[FourSquare]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Impressora]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal]]></category>
		<category><![CDATA[Little Printer]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[pequena]]></category>
		<category><![CDATA[tarefas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=22983</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto muitas pessoas ainda insistem na ideia de que o jornal impresso está com seus dias contados, a agência de design Berg, acreditando no contrário, desenvolveu a Little Printer, uma pequena impressora que elabora pequenos, pequenos MESMO, jornais a partir de seus feeds, para que você os leia no dia-a-dia. Com um design super estiloso,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2011/12/guardian-630x449.jpg" alt="Little Printer" title="Little Printer" width="630" height="449" class="aligncenter size-large wp-image-22985" /></p>
<p>Enquanto muitas pessoas ainda insistem na ideia de que o jornal impresso está com seus dias contados, a agência de design Berg, acreditando no contrário, desenvolveu a <strong>Little Printer, uma pequena impressora que elabora pequenos, pequenos MESMO, jornais a partir de seus feeds</strong>, para que você os leia no dia-a-dia.</p>
<p>Com um design super estiloso, a <a href="http://bergcloud.com/littleprinter/" title="Site da Little Printer" target="_blank">Little Printer</a>, que sempre está com uma carinha feliz aguardando sua nova remessa de coisas para imprimir, é também muito portátil, ficando bem acomodada à mesa de uma forma a não atrapalhar sua rotina de trabalho.</p>
<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2011/12/Tiny-Printer-630x420.png" alt="Little Printer" title="Little Printer" width="630" height="420" class="aligncenter size-large wp-image-22986" /></p>
<p>O funcionamento da Little Printer é bastante simples, ela possui um rolo de papel de recibo dentro e a partir de um aplicativo que você instala em seu smartphone, ele vai criando o jornalzinho de acordo com o que você vai enviando a ela. Além de imprimir as notícias do seu feed, a Little Printer também possuirá uma integração com alguns serviços do Google, assim você poderá imprimir sua lista de tarefas do dia ou aniversariantes da semana.</p>
<h3>Little Printer em ação</h3>
<p><iframe width="630" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/IlC5taBgLp0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>A Berg, empresa responsável pelo desenvolvimento da Little Printer afirmou que até o seu lançamento oficial, previsto para o final de 2012, eles tem o desejo que disponibilizar ainda mais serviços para serem integrados ao seu aplicativo.</p>
<p>No <a href="http://bergcloud.com/littleprinter/" title="Little Printer" target="_blank">site da Little Printer</a> é possível conhecer um pouco mais sobre essa integração e ver quais os serviços que já fazem parte do aplicativo da impressora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numclique.net/little-printer-uma-mini-impressora-que-gera-mini-jornais-a-partir-de-seus-feeds/22983/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Mobility lança MOTOACTV no Brasil</title>
		<link>http://www.numclique.net/motorola-mobility-lanca-motoactv-no-brasil/22973</link>
		<comments>http://www.numclique.net/motorola-mobility-lanca-motoactv-no-brasil/22973#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joares Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Academia]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Exercício físico]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Motoactv]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=22973</guid>
		<description><![CDATA[Quem acha que a galera mais ligada em tecnologia está por fora das atividades físicas, se engana, prova disso são os &#8220;gadgets&#8221; destinados à galera das academias. Buscando ganhar uma fatia desse mercado, a Motorola Mobility acaba de anunciar que o seu monitor fitness, o MOTOACTV, acaba de chegar ao Brasil. Com apenas 35g, o]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2011/11/motorola-motoactv-coming-to-the-uk-to-motivate-armchair-marathon.jpeg" alt="" title="motorola-motoactv-coming-to-the-uk-to-motivate-armchair-marathon" width="441" height="420" class="aligncenter size-full wp-image-22974" /></p>
<p>Quem acha que a galera mais ligada em tecnologia está por fora das atividades físicas, se engana, prova disso são os &#8220;gadgets&#8221; destinados à galera das academias. Buscando ganhar uma fatia desse mercado, a Motorola Mobility acaba de anunciar que o seu monitor fitness, o MOTOACTV, acaba de chegar ao Brasil.</p>
<p>Com apenas 35g, o aparelho é super leve e funcional. Além de ser um tocador de música, o motoactv também faz o gerenciamento de desempenho de exercício, permitindo que o usuário execute seus treinos, quebre recordes pessoais e se exercite de forma mais completa.</p>
<h3>Especificação do MOTOACTV</h3>
<p>- Rastreamento contínuo de estatísticas de desempenho, incluindo ritmo, distância, calorias queimadas e mapa da rota seguida;<br />
- Armazenamento de 8 GB;<br />
- É à prova de suor e chuva, com vidro Corning® Gorilla® Glass;<br />
- Display touchscreen colorido de 1,6 polegada;<br />
- Opção de sincronização com os modelos mais recentes de smartphones Android da Motorola, para receber chamadas e mensagens;<br />
- Rádio FM;<br />
- Duração da bateria de cinco horas em ambientes externos, dez horas em ambientes internos e quase duas semanas em modo de espera;<br />
- Suporta conectividade sem fio Bluetooth 4.0 e ANT+ para todos os seus sensores existentes e futuros;<br />
- Dimensões: 46 x 46 x 9,6 mm;<br />
- Peso: 35 g.</p>
<p>O Motoactv chega às lojas do Brasil no primeiro trimestre de 2012 custando nada menos do que R$999. Por esse valor o usuário leva o dispositivo, um cartão de 8GB, fone de ouvido, clip, pulseira e cabo de dados para sincronização com o computador.</p>
<p>Se você é um geek marombeiro, taí uma dica de um gadget para te acompanhar nos exercícios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numclique.net/motorola-mobility-lanca-motoactv-no-brasil/22973/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ação da Disney faz &#8220;mágica&#8221; nas avenidas dos Estados Unidos</title>
		<link>http://www.numclique.net/acao-da-disney-faz-magica-nas-avenidas-dos-estados-unidos/22912</link>
		<comments>http://www.numclique.net/acao-da-disney-faz-magica-nas-avenidas-dos-estados-unidos/22912#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joares Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Ação]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[interação]]></category>
		<category><![CDATA[Intervenção]]></category>
		<category><![CDATA[mágica]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mickey]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=22912</guid>
		<description><![CDATA[Sempre que vemos as ações de marketing que envolvem os produtos da Disney, temos a certeza de que os caras estão anos-luz à frente de todo o resto dos marketeiros do mundo, tudo bem que eu não sou O especialista em marketing, mas como consumidor, garanto que o que os caras fazem realmente impactam. O]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre que vemos as ações de marketing que envolvem os produtos da Disney, temos a certeza de que os caras estão anos-luz à frente de todo o resto dos marketeiros do mundo, tudo bem que eu não sou O especialista em marketing, mas como consumidor, garanto que o que os caras fazem realmente impactam.</p>
<p>O destaque dessa vez é uma ação que eles fizeram nos Estados Unidos para divulgar mais sobre seus parques. Com um super telão, os usuários interagiam com os principais personagens do parque em tempo real.</p>
<p><iframe width="630" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/DRRu5dKRfTU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Não sei você, mas fiquei com muita vontade de ter participado desta ação&#8230; é sempre muito bacana ver esse tipo de interação, que traz o usuário para dentro da brincadeira e de uma forma super bem elaborada.</p>
<p>Mais uma vez, aplausos à Disney!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numclique.net/acao-da-disney-faz-magica-nas-avenidas-dos-estados-unidos/22912/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 701, primeiro aparelho com Symbian Belle, começa a ser vendido no Brasil</title>
		<link>http://www.numclique.net/nokia-701-primeiro-aparelho-com-symbian-belle-comeca-a-ser-vendido-no-brasil/22846</link>
		<comments>http://www.numclique.net/nokia-701-primeiro-aparelho-com-symbian-belle-comeca-a-ser-vendido-no-brasil/22846#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Bemfica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[701]]></category>
		<category><![CDATA[Anna]]></category>
		<category><![CDATA[Belle]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=22846</guid>
		<description><![CDATA[Como todos os aficionados por tecnologia já devem estar sabendo, a Nokia vem adotando medidas para modernizar o seu sistema operacional móvel, o Symbian. Apesar de, no início do ano, ter anunciado que focaria em aparelhos com Windows Phone 7 e, recentemente, lançar seus dois primeiros aparelhos com esse sistema, a empresa assumiu o compromisso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como todos os aficionados por tecnologia já devem estar sabendo, a Nokia vem adotando medidas para modernizar o seu sistema operacional móvel, o Symbian. Apesar de, no início do ano, ter anunciado que focaria em aparelhos com Windows Phone 7 e, recentemente, <a href="http://www.numclique.net/lumia-a-linha-de-aparelhos-com-windows-phone-7-da-nokia/22538" title="Lumia, a linha de aparelhos com Windows Phone 7 da Nokia">lançar seus dois primeiros aparelhos com esse sistema</a>, a empresa assumiu o compromisso com os fãs (existe algum?) e usuários do Symbian de não deixar o sistema morrer de uma hora para a outra. Uma política de atualizações mais ativa é uma das principais armas da marca finlandesa. Mesmo aparelhos com os já extra-oficialmente descontinuados S40 e S60, por exemplo, têm merecido atenção da companhia. Porém, como não poderia deixar de ser, a maior dedicação vai para os dispositivos topo-de-linha, considerados essenciais para manter a imagem da marca.</p>
<p>Recentemente, testamos um N8 e, durante o período de avaliação, a Nokia disponibilizou o Symbian Anna para o aparelho (mais detalhes sobre o aparelho e a atualização você encontra <a href="http://www.numclique.net/review-nokia-n8/20951" title="[review] Nokia N8">nesse artigo</a>), além de outros modelos. Juntamente a isso, a empresa anunciou os modelos X7 e E6, já pré-equipados com o Anna. Mais recentemente, a nova versão do Symbian, Belle, foi anunciada, e hoje, no Brasil, o primeiro aparelho com essa versão, o 701, começou a ser vendido.</p>
<h3>Nokia 701</h3>
<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2011/11/Nokia-701.png" alt="" title="Nokia 701" width="485" height="317" class="aligncenter size-full wp-image-22902" /></p>
<p>O novo modelo traz, como destaque, um hardware mais robusto que a média adotada em aparelhos Symbian: processador de 1 GHz, 512 MB de RAM e suporte à tecnologia NFC (Near-field communication), que permite a troca de informações entre dispositivos encostando-os. Há também funções que já estavam presentes no até então topo-de-linha dos Symbian, o N8, como Bluetooth 3.0, filmagem em HD (720p) e tela de Gorilla Glass, mais resistente a impactos e arranhões que as convencionais. Outros destaques são o corpo feito em aço inoxidável, câmera de 8 MP com flash de LED duplo (arrisco dizer que não é tão bom quanto o de Xenon do N8 que, literalmente, traz lágrimas aos olhos) e recursos como redução de ruídos através de um microfone secundário (similar ao CrystalTalk, da Motorola &#8211; que, particularmente, creio que seja um dos únicos recursos da marca que realmente funciona, ao menos no meu Defy) e navegação por voz no GPS, incluindo nomes das ruas do Brasil (que a Nokia alega ser recurso exclusivo dela, por ora).</p>
<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2011/11/Nokia-701-1.png" alt="" title="Nokia 701 - 1" width="602" height="309" class="aligncenter size-full wp-image-22903" /></p>
<p>Porém, o maior destaque do aparelho fica por conta do sistema operacional. O Nokia 701 estará disponível para venda na loja online da Nokia a partir dessa semana, e espera-se que em até 15 dias esteja nas prateleiras das lojas físicas. O preço sugerido para o aparelho é de R$999,00.</p>
<h3>Symbian Belle</h3>
<p>Quando anunciada a parceria com a Microsoft para a produção de aparelhos com Windows Phone 7, muitos usuários do Symbian se sentiram desamparados, com a morte do sistema decretada. Para acalmar esses ânimos, a Nokia anunciou que mais 3 grandes versões do sistema se seguiriam, além do ^3 já presente nos topo-de-linha da empresa até então. Os modelos X7 e E6 foram os primeiros a exibir a versão Anna, primeira novidade, que mais tarde foi liberada para os aparelhos com Symbian ^3. Depois, foram anunciados os modelos 600, 700 e 701, com o Symbian Belle, além de atualizações para o S40 e S60, para torná-los mais parecidos com o Anna, com aplicativos como o Ovi Mapas (agora Nokia Mapas) e o navegador remodelados. Num futuro próximo, o Belle será disponibilizado como atualização para aparelhos rodando Symbians Anna e ^3, assim como aconteceu recentemnte com o Anna.</p>
