<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NumClique - Estilo de vida digital &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.numclique.net/category/fotografia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numclique.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 20:14:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fotógrafo cria belíssima galeria com imagens em 360 graus</title>
		<link>http://www.numclique.net/fotografo-cria-belissima-galeria-com-imagens-em-360-graus/25454</link>
		<comments>http://www.numclique.net/fotografo-cria-belissima-galeria-com-imagens-em-360-graus/25454#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joares Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[360 graus]]></category>
		<category><![CDATA[Beleza]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Paisagem]]></category>
		<category><![CDATA[Randy Scott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=25454</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto muitos de nós nos contentamos com a possibilidade dada por algumas máquinas de criar fotos panorâmicas e até mesmo alguns efeitos super básicos de aplicativos como o Instagram, o fotógrafo Randy Scott criou uma série de fotos para encantar &#8211; e humilhar &#8211; a todos. Suas fotos, sempre numa perspectiva de 360º chama muita]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enquanto muitos de nós nos contentamos com a possibilidade dada por algumas máquinas de criar fotos panorâmicas e até mesmo alguns efeitos super básicos de aplicativos como o Instagram, o fotógrafo <a href="http://www.randyscottslavin.com/" target="_blank">Randy Scott</a> criou uma série de fotos para encantar &#8211; e humilhar &#8211; a todos. Suas fotos, sempre numa perspectiva de 360º chama muita atenção devido a beleza dos resultados gerados.</p>
<h3>Algumas imagens da galeria de Randy Scott</h3>
<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2012/05/Foto-Randy-Scott-1-670x500.png" alt="" title="Foto Randy Scott - 1" width="670" height="500" class="aligncenter size-large wp-image-25455" /></p>
<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2012/05/Foto-Randy-Scott-2-670x420.png" alt="" title="Foto Randy Scott - 2" width="670" height="420" class="aligncenter size-large wp-image-25456" /></p>
<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2012/05/Foto-Randy-Scott-3-e1337132656322.png" alt="" title="Foto Randy Scott - 3" width="670" height="667" class="aligncenter size-full wp-image-25457" /></p>
<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2012/05/Foto-Randy-Scott-4-e1337132670229.png" alt="" title="Foto Randy Scott - 4" width="670" height="513" class="aligncenter size-full wp-image-25458" /></p>
<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2012/05/Foto-Randy-Scott-5-e1337132687605.png" alt="" title="Foto Randy Scott - 5" width="670" height="670" class="aligncenter size-full wp-image-25459" /></p>
<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2012/05/Foto-Randy-Scott-6-e1337132817586.png" alt="" title="Foto Randy Scott - 6" width="670" height="668" class="aligncenter size-full wp-image-25460" /></p>
<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2012/05/Foto-Randy-Scott-7-e1337132714342.png" alt="" title="Foto Randy Scott - 7" width="670" height="671" class="aligncenter size-full wp-image-25461" /></p>
<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2012/05/Foto-Randy-Scott-8-e1337132593119.png" alt="" title="Foto Randy Scott - 8" width="670" height="593" class="aligncenter size-full wp-image-25462" /></p>
<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2012/05/Foto-Randy-Scott-9-e1337132733318.png" alt="" title="Foto Randy Scott - 9" width="670" height="668" class="aligncenter size-full wp-image-25463" /></p>
<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2012/05/Foto-Randy-Scott-10-670x434.png" alt="" title="Foto Randy Scott - 10" width="670" height="434" class="aligncenter size-large wp-image-25464" /></p>
<p>Apesar de saber que as fotos mostram a paisagem em 360 graus, em algumas imagens fico tentando imaginar como é o procedimento para conseguir algo semelhante.</p>
<p>Se você quiser conhecer mais do trabalho de <a href="http://www.randyscottslavin.com/" target="_blank">Randy Scott</a> e algumas outras fotos nesse mesmo estilo, acesse seu <a href="http://www.randyscottslavin.com/" target="_blank">site oficial</a> dele e deleite-se!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numclique.net/fotografo-cria-belissima-galeria-com-imagens-em-360-graus/25454/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotógrafo transforma suas filhas em personagens de jogos para seus ensaios</title>
		<link>http://www.numclique.net/fotografo-transforma-suas-filhas-em-personagens-de-jogos-para-seus-ensaios/25303</link>
		<comments>http://www.numclique.net/fotografo-transforma-suas-filhas-em-personagens-de-jogos-para-seus-ensaios/25303#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joares Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[Comédia]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Lee]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi]]></category>
		<category><![CDATA[Mario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=25303</guid>
		<description><![CDATA[Dando uma olhada no Flickr do fotógrafo Jason Lee, fica muito claro todo o amor que ele tem pelas filhas, que SEMPRE são suas modelos. Em meio a esse amor, Lee integra-as a alguns ensaios por muitas vezes inusitados, que se misturam ao seu amor por games. As fotos vão de personagens do Mario até]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dando uma olhada no <a href="http://www.flickr.com/photos/jwlphotography/" title="Flick do fotógrafo Jason Lee" target="_blank">Flickr do fotógrafo Jason Lee</a>, fica muito claro todo o amor que ele tem pelas filhas, que SEMPRE são suas modelos. Em meio a esse amor, Lee integra-as a alguns <strong>ensaios por muitas vezes inusitados, que se misturam ao seu amor por games</strong>. As fotos vão de personagens do Mario até mesmo simulando um cenário do Angry Birds.</p>
<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2012/05/Angry-Birds-670x449.jpg" alt="" title="Angry Birds" width="670" height="449" class="aligncenter size-large wp-image-25304" /></p>
<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2012/05/Angry-Birds-Roupas.jpg" alt="" title="Angry Birds - Roupas" width="670" height="163" class="aligncenter size-full wp-image-25305" /></p>
<p>Além dessas fotos com os personagens do Angry Birds, as filhas de Lee já se &#8220;transformaram&#8221; em Mario e Luigi&#8230;</p>
<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2012/05/Mario-e-Luiggi-Jason-Lee-670x670.jpg" alt="" title="Mario e Luiggi - Jason Lee" width="670" height="670" class="aligncenter size-large wp-image-25306" /></p>
<p>Uma das coisas que mais me chamam a atenção nas fotos de Jason Lee é o quanto as filhas se divertem enquanto são fotografadas, acho que é por isso que as fotos se tornam tão bacanas. Quem sabe quando o <a href="http://twitter.com/pulynho" title="Gustavo" target="_blank">Gustavo</a> estiver um pouco maior eu também faça algumas fotos nesse estilo&#8230;</p>
<p><small>Via <a href="http://www.assuntoscriativos.com.br/2012/04/pai-transforma-filhas-em-angry-birds.html" target="_blank">Assuntos Criativos</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numclique.net/fotografo-transforma-suas-filhas-em-personagens-de-jogos-para-seus-ensaios/25303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon 1D X, a melhor câmera fotográfica do mundo</title>
		<link>http://www.numclique.net/canon-1d-x-a-melhor-camera-fotografica-do-mundo/22670</link>
		<comments>http://www.numclique.net/canon-1d-x-a-melhor-camera-fotografica-do-mundo/22670#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joares Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 1D X]]></category>
		<category><![CDATA[máquina]]></category>
		<category><![CDATA[máquina fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Melhor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=22670</guid>
		<description><![CDATA[Na minha vida profissional como webdesigner, tive o privilégio de trabalhar nos dois principais jornais daqui de Fortaleza &#8211; O POVO e Diário do Nordeste &#8211; e na convivência com o pessoal da redação, sempre fiquei impressionado com as câmeras que os fotógrafos utilizavam e sua grande tecnologia empregada. Já tive contato com algumas boas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2011/11/canon-eos-1d-x-xl-630x389.jpg" alt="" title="canon-eos-1d-x-xl" width="630" height="389" class="aligncenter size-large wp-image-22671" /></p>
<p>Na minha vida profissional como webdesigner, tive o privilégio de trabalhar nos dois principais jornais daqui de Fortaleza &#8211; O POVO e Diário do Nordeste &#8211; e na convivência com o pessoal da redação, sempre fiquei impressionado com as câmeras que os fotógrafos utilizavam e sua grande tecnologia empregada.</p>
<p>Já tive contato com algumas boas máquinas, como a Canon T3i do amigo Rodrigo Toledo, que é capaz de tirar até 3,7 fotos por segundo, mas tudo o que eu achava que seria a melhor máquina do mundo ganhou um novo patamar, a <strong>Canon 1D X</strong> é capaz de tirar entre 18 e 12 fotos por segundo dependendo da resolução e tipo de arquivo escolhido, é ou não um belo motivo para ser a <strong>melhor máquina fotográfica do mundo</strong>?</p>
<h3>Apresentação da Canon 1D X</h3>
<p><iframe width="630" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/XLelzfDlHM4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Se você curtiu a Canon 1D X e está muito afim de comprar uma, se prepare para desembolsar nada menos do que US$6800 (algo em torno de R$11.500). Um preço muito alto para nós, meros mortais, mas para um profissional é um belo de um investimento&#8230;</p>
<h3>Canon 1D X em ação</h3>
<p><iframe width="630" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/bYxsi1L5cRM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Apesar de saber que uma máquina dessas na minha mão seria um tremendo desperdício, confesso que queria muito ter uma&#8230;</p>
<p><small>Via <a href="http://www.rodrigostoledo.com/2011/10/canon-1d-x-uma-camera-realmente-rapida/" title="Blog do Rodrigo Toledo" target="_blank">Rodrigo Toledo</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numclique.net/canon-1d-x-a-melhor-camera-fotografica-do-mundo/22670/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoramic Ball Camera &#8211; Fotos em 360º apenas lançando uma bola para o alto</title>
		<link>http://www.numclique.net/panoramic-ball-camera-fotos-em-360%c2%ba-apenas-lancando-uma-bola-para-o-alto/22277</link>
		<comments>http://www.numclique.net/panoramic-ball-camera-fotos-em-360%c2%ba-apenas-lancando-uma-bola-para-o-alto/22277#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joares Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[360º]]></category>
		<category><![CDATA[bola]]></category>
		<category><![CDATA[câmera]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramic Ball Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Panorâmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=22277</guid>
		<description><![CDATA[Não sei quantos de vocês já tentou utilizar qualquer uma das ferramentas que prometem uma ótima navegação de fotos em 360º e que podem ser feitas por você mesmo. Sempre que me dispus a tentar utilizá-las, esbarrei na grande dificuldade em fazer uma sequência razoável de fotos e que enfim servisse para fazer a minha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2011/10/Panoramic-Ball-Camera-630x348.png" alt="Panoramic Ball Camera" title="Panoramic Ball Camera" width="630" height="348" class="aligncenter size-large wp-image-22279" /></p>
<p>Não sei quantos de vocês já tentou utilizar qualquer uma das ferramentas que prometem uma ótima navegação de fotos em 360º e que podem ser feitas por você mesmo. Sempre que me dispus a tentar utilizá-las, esbarrei na grande dificuldade em fazer uma sequência razoável de fotos e que enfim servisse para fazer a minha foto &#8220;navegável&#8221;. Ou seja, nunca deu certo.</p>
<p>Uma invenção que promete revolucionar o modo de fazer fotos em 360º está por chegar ao mercado. A <strong>Panoramic Ball Camera</strong> é uma câmera, ou melhor, é um conjunto de câmeras, acopladas em <strong>uma bola que cria fotos em 360º apenas ao arremessar a mesma para o alto</strong>.</p>
<h3>Vídeo da Panoramic Ball Camera</h3>
<p><iframe width="630" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/Th5zlUe6gOE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Após a captura das imagens, um software específico une todas as imagens coletadas e transforma-as em um arquivo &#8220;navegável&#8221;, ou seja, você tem como passear pela imagem gerada.</p>
<p>De acordo com o <a href="http://jonaspfeil.de/ballcamera" title="Site oficial da Panoramic Ball Camera" target="_blank">site oficial</a>, a Panoramic Ball Camera ainda não está disponível no mercado, mas a intenção dos seus criadores é que o quanto antes eles estejam comercializando essa invenção.</p>
<p>Esse é sem dúvidas um dos gadgets que já irá fazer parte da minha lista de presentes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numclique.net/panoramic-ball-camera-fotos-em-360%c2%ba-apenas-lancando-uma-bola-para-o-alto/22277/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon lança máquina fotográfica digital com projetor integrado</title>
		<link>http://www.numclique.net/nikon-lanca-maquina-fotografica-digital-com-projetor-integrado/21110</link>
		<comments>http://www.numclique.net/nikon-lanca-maquina-fotografica-digital-com-projetor-integrado/21110#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 13:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joares Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[câmera]]></category>
		<category><![CDATA[Câmera Fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[CoolPix S1200pj]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[projetor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=21110</guid>
		<description><![CDATA[Hoje em dia, ter uma câmera digital tem se tornado algo obsoleto, por conta da melhoria significativa das câmeras dos celulares. Para poder superar essa grande &#8220;perda&#8221; de mercado, as fabricantes desse produto estão tendo que inovar ainda mais seus produtos. Esse é o caso da nova máquina fotográfica da Nikon, a CoolPix S1200pj. Enquanto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2011/08/Nikon-CoolPix-S1200pj-630x325.png" alt="Nikon CoolPix S1200pj" title="Nikon CoolPix S1200pj" width="630" height="325" class="aligncenter size-large wp-image-21111" /></p>
<p>Hoje em dia, ter uma câmera digital tem se tornado algo obsoleto, por conta da melhoria significativa das câmeras dos celulares. Para poder superar essa grande &#8220;perda&#8221; de mercado, as fabricantes desse produto estão tendo que inovar ainda mais seus produtos. Esse é o caso da nova máquina fotográfica da Nikon, a CoolPix S1200pj.</p>
<p>Enquanto as outras máquinas simplesmente tiram fotos (óbvio), a Nikon CoolPix S1200pj é munida de um projetor na sua parte frontal, que permite projetar não só fotos como vídeos em uma área equivalente a uma &#8220;tela&#8221; de 60 polegadas. Outro grande diferencial desta máquina é que além de projetar o conteúdo disponível na memória da câmera, ela é capaz de projetar conteúdo armazenado em iPhones, iPods, iPads e/ou em computadores.</p>
<h3>Vídeo comercial da Nikon CoolPix S1200pj</h3>
<p><iframe width="630" height="384" src="http://www.youtube.com/embed/XwB-VSmCVvY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>As qualidades da Nikon CoolPix S1200pj não se restringem ao fato dela ter um projetor integrado, ela possui 14.1 megapixel com zoom ótico de 5x, captura de vídeo HD (720p) e uma tela LCD de 3”.</p>
<p>A previsão de chegada dessa máquina no mercado é meados de setembro no valor de US$429,95, de acordo com o <a href="http://www.nikonusa.com/Nikon-Products/Product/Compact-Digital-Cameras/26278/COOLPIX-S1200pj.html#tab-ProductDetail.ProductTabs.Overview" title="Informações da Nikon CollPix S1200pj" target="_blank">site da Nikon</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numclique.net/nikon-lanca-maquina-fotografica-digital-com-projetor-integrado/21110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E se a vida fosse uma foto?</title>
		<link>http://www.numclique.net/e-se-a-vida-fosse-uma-foto/18749</link>
		<comments>http://www.numclique.net/e-se-a-vida-fosse-uma-foto/18749#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joares Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[guguhorn]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=18749</guid>
		<description><![CDATA[Dando uma zapeada em busca de algo interessante pra trazer pra vocês, acabei me deparando com o trabalho do @guguhorn e realmente é de se levar em consideração o talendo do cara&#8230; Depois que vi esse vídeo comecei a pensar como seria a minha vida, caso ela fosse também uma coleção de fotos. Acho que]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dando uma zapeada em busca de algo interessante pra trazer pra vocês, acabei me deparando com o trabalho do <a href="http://twitter.com/guguhorn" target="_blank">@guguhorn</a> e realmente é de se levar em consideração o talendo do cara&#8230;</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="540" height="334" src="http://www.youtube.com/embed/Sa9ZlT0ilLA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Depois que vi esse vídeo comecei a pensar como seria a minha vida, caso ela fosse também uma coleção de fotos. Acho que teria mais partes tranquilinhas do que as censuradas&#8230; hehehe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numclique.net/e-se-a-vida-fosse-uma-foto/18749/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estou cansado de fotos em alta definição. Vamos mudar!</title>
		<link>http://www.numclique.net/estou-cansado-de-fotos-em-alta-definicao-vamos-mudar/17486</link>
		<comments>http://www.numclique.net/estou-cansado-de-fotos-em-alta-definicao-vamos-mudar/17486#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 12:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antino Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[efeitos]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[FxCamera]]></category>
		<category><![CDATA[Retro Camera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=17486</guid>
		<description><![CDATA[Sabe quando você fica meio enjoado de alguma coisa? Pois é! Eu estou assim com fotografias em alta definição. Não suporto mais tantos megapixels e saber exatamente como a imagem vai ficar por meio da tela das câmeras digitais. Semana passada, me bateu uma saudade do tempo em que não dava pra ter certeza de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-17487" title="old lanterna verde vader" src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2010/11/old-lanterna-verde-vader.jpg" alt="" width="540" height="269" /></p>
<p><strong>Sabe quando você fica meio enjoado de alguma coisa?</strong> Pois é! Eu estou assim com fotografias em alta definição. Não suporto mais tantos megapixels e saber exatamente como a imagem vai ficar por meio da tela das câmeras digitais.<br />
<span id="more-17486"></span><br />
Semana passada, me bateu uma saudade do tempo em que não dava pra ter certeza de como uma foto ficaria. <strong>Tive um surto de “quero voltar para o passado”</strong>. Até procurei uma câmera de filme para comprar, mas só achei na internet e o meu desejo precisava ser sanado naquele momento.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-17488" title="lanterna 6" src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2010/11/lanterna-6.jpg" alt="" width="540" height="405" /></p>
<p>Pra resolver o problema, baixei dois aplicativos para o meu Milestone: o <a href="http://www.androidfreeware.net/download-fxcamera.html" target="_blank">FxCamera</a> e o <a href="http://www.appbrain.com/app/retro-camera/org.urbian.android.tools.vintagecam" target="_self">Retro Camera</a>. É claro que não foi como estar com a minha velha <strong>Zenit 12XP</strong>, mas deu pra dar uma aliviada. Há anos, eu não sabia o que era ter uma foto estourada por causa do flash ou meio borrada por falta de foco. E, sinceramente, adorei ter isso de volta.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-17489" title="lanterna 3" src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2010/11/lanterna-3.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p>
<p>Às vezes, a gente precisa sair um pouco da perfeição dos milhões de megapixels e admirar um pouco a beleza da imperfeição.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-17490" title="lanterna 5" src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2010/11/lanterna-5.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p>
<p><strong>P.S:</strong> As duas fotos do topo foram feitas no Retro Camera, que faz até o favor de deixar a parte de visualização bem pequena (como se fosse uma câmera antiga). As outras foram tiradas com o FxCamera, que converte a imagem para Polaroid, ToyCam, Olho de Peixe e outros efeitos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numclique.net/estou-cansado-de-fotos-em-alta-definicao-vamos-mudar/17486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Trip traz blogueira sem roupa na capa de outubro</title>
		<link>http://www.numclique.net/revista-trip-traz-blogueira-sem-roupa-na-capa-de-outubro/16471</link>
		<comments>http://www.numclique.net/revista-trip-traz-blogueira-sem-roupa-na-capa-de-outubro/16471#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antino Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Blogueira]]></category>
		<category><![CDATA[ensaio]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Mirian Bottan]]></category>
		<category><![CDATA[nua]]></category>
		<category><![CDATA[Trip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=16471</guid>
		<description><![CDATA[Mirian Bottan, 23 anos, está na capa da revista Trip de outubro no ensaio Musa 2.0. A moça é uma das responsáveis pelo blog Substantivolatil e faz bastante sucesso em eventos nerds, tipo uns encontros de tecnologia em São Paulo. Não poderiam ter escolhido ninguém melhor do que Alexandre Inagaki para escrever o texto do]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-16472" title="mirian bottan" src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2010/10/mirian-bottan.jpg" alt="" width="540" height="129" /></p>
<p>Mirian Bottan, 23 anos, está na capa da<a href="http://revistatrip.uol.com.br/" target="_blank"> revista Trip</a> de outubro no ensaio Musa 2.0. A moça é uma das responsáveis pelo blog <a href="http://substantivolatil.com/" target="_blank">Substantivolatil</a> e faz bastante sucesso em eventos nerds, tipo uns encontros de tecnologia em São Paulo.</p>
<p>Não poderiam ter escolhido ninguém melhor do que Alexandre Inagaki para escrever o <a href="http://revistatrip.uol.com.br/revista/193/trip-girls/mirian-bottan.html" target="_blank">texto do ensaio</a>. Só ele pra entender muito bem o impacto dessa moça de apenas 1,52m pode fazer na blogosfera brasileira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numclique.net/revista-trip-traz-blogueira-sem-roupa-na-capa-de-outubro/16471/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lumix GH-2 , uma câmera que fotografa em 3D</title>
		<link>http://www.numclique.net/lumix-gh-2-uma-camera-que-fotografa-em-3d/16363</link>
		<comments>http://www.numclique.net/lumix-gh-2-uma-camera-que-fotografa-em-3d/16363#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 17:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joares Miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[GH-2]]></category>
		<category><![CDATA[Lumix]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=16363</guid>
		<description><![CDATA[A tradicional fabricante Panasonic apresentou em uma feira tecnológica realizada no Japão a máquina fotográfica Lumix GH-2, que permite o usuário tirar fotos e gravar vídeos em 3D a partir do uso de uma lente especial. O conteúdo em 3D gerado, pode ser visualizado nos televisores/monitores compatíveis com a tecnologia. Caso o usuário queira tirar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2010/10/lumix-3D-540x439.jpg" alt="" title="lumix 3D" width="540" height="439" class="aligncenter size-medium wp-image-16364" /></p>
<p>A tradicional fabricante Panasonic apresentou em uma feira tecnológica realizada no Japão a máquina fotográfica <strong>Lumix GH-2, que permite o usuário tirar fotos e gravar vídeos em 3D a partir do uso de uma lente especial</strong>. O conteúdo em 3D gerado, pode ser visualizado nos televisores/monitores compatíveis com a tecnologia.</p>
<p>Caso o usuário queira tirar as fotos no estilo tradicional, também é possível, basta trocar as lentes pelas tradicionais&#8230;</p>
<p><small>Via <a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2010/10/maquina-com-lentes-especiais-fotografa-em-3d.html" target="_blank">G1</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numclique.net/lumix-gh-2-uma-camera-que-fotografa-em-3d/16363/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gosta de fotografar com celular? Não troque o N95 pelo Milestone</title>
		<link>http://www.numclique.net/gosta-de-fotografar-com-celular-nao-troque-o-n95-pelo-milestone/16022</link>
		<comments>http://www.numclique.net/gosta-de-fotografar-com-celular-nao-troque-o-n95-pelo-milestone/16022#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 18:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antino Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[n95]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numclique.net/?p=16022</guid>
		<description><![CDATA[Há um mês, eu troquei o meu N95 da Nokia por um Miletone da Motorola. Fiz a opção por já estar de saco cheio das limitações do Symbian, o sistema operacional em decomposição. O Android é realmente incrível e eu estou muito feliz com o novo aparelho, mas&#8230; (sim, existe um “mas”!). Em comparação com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-16023" title="camera milestone n95" src="http://www.numclique.net/wp-content/uploads/2010/09/camera-milestone-n95-540x167.jpg" alt="" width="540" height="167" /></p>
<p>Há um mês, eu troquei o meu <strong>N95 da Nokia</strong> por um <strong>Miletone da Motorola</strong>. Fiz a opção por já estar de saco cheio das limitações do Symbian, o sistema operacional em decomposição. O Android é realmente incrível e eu estou muito feliz com o novo aparelho, mas&#8230; (sim, existe um “mas”!).</p>
